Indicativo de chamada
.
Indicativo de chamada (também chamado de call-sign, call letters ou simplesmente call) é uma designação única de uma estação de transmissão de rádio. Também é conhecido, de forma errônea, como prefixo.Um indicativo de chamada é designado formalmente por uma agência governamental, como identificador de uma estação de rádio. No Brasil a Anatel possui esta atribuição e em Portugal a Anacom.
Nas telecomunicações, os indicativos de chamada, dependem do tipo de operação em que o aparelho está envolvido e sua localização geográfica. Internacionalmente, obedece a um padrão composto pelo prefixo do país seguido por um identificador sufixo único de números, letras ou números e letras. Os prefixos atribuidos ao Brasil pela UIT compreendem as séries de PR-PY e ZV-ZZ.[1] Como exemplo o indicativo de chamada da Rádio Pelotense AM, de Pelotas, RS é ZYK270 e da LABRE-RS é PY3AA. As estações de rádio licenciadas para utilização da Faixa de Rádio do Cidadão serão certificadas por um indicativo de chamada, composto do prefixo PX, de número correspondente à região do Brasil (1..9) e de sufixo Alfanumérico.
A forma de leitura do indicativo de chamada segue o alfabeto fonético internacional.
A distribuição dos prefixos das emissoras de radiodifusão no Brasil é: [2]
| Prefixo | Tipo de emissão | Unidade da Federação ou Região geográfica |
|---|---|---|
| ZYA | TV | Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins |
| ZYB | TV | Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piaui, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo |
| ZYC | FM | Norte, exceto PA e RO; Nordeste, exceto PE, PI, RN e SE; Centro-oeste e estado de MG e SP |
| ZYD | FM | Sul e estados de PA, PI, RJ, RN, RO, SE, SP e PE |
| ZYE | OC | Brasil |
| ZYF | OT | Norte, exceto estado de RO; Nordeste e Centro-oeste, |
| ZYG | OT | Sul, Sudeste e RO |
| ZYH | OM | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, GO, MA, TO |
| ZYI | OM | ES, MT, MS, PA, PB, PE, PI |
| ZYJ | OM | PR, RJ, RN, RO, SC, SE |
| ZYK | OM | RS, SP |
| ZYL | FM | BA, MA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, RJ, RN, RO, |
| ZYL | OM | MG |
| ZYM | FM | PR, RS, SC, SE, SP, TO |
| ZYN | OM | MG |
| ZYN | FM | TO |
| ZYO | OM | RR |
| ZYP | TV | MS, TO |
| ZYQ | TV | MT |
| ZYS | FM | AL, AM, AP, DF, ES |
| ZYT | TV | SP |
| ZYT | FM | GO, MG, MA, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RO |
| ZYU | FM | RJ, RN, RO, RS, SC, SP, TO |
| ZYV | FM | CE, GO, MA |
| ZYW | FM | PE, RN, SC |
| ZYX | FM | MG, MT, PA, PB, PE, PI |
A distribuição dos prefixos de indicativos efetivos de estações de Serviço de radioamador [3] e Serviço Rádio do Cidadão [4] são:
| UNIDADES DA FEDERAÇÃO | CLASSE C | CLASSES A e B | Rádio Cidadão |
|---|---|---|---|
| Espírito Santo | PU 1 AAA a IZZ | PP 1 AA a ZZ e AAA a YZZ | PX 1 |
| Goiás | PU 2 FAA a HZZ | PP 2 AA a ZZ e AAA a YZZ | PX 9 |
| Santa Catarina | PU 5 AAA a LZZ | PP 5 AA a ZZ e AAA a YZZ | PX 5 |
| Sergipe | PU 6 AAA a IZZ | PP 6 AA a ZZ e AAA a YZZ | PX 6 |
| Alagoas | PU 7 AAA a DZZ | PP 7 AA a ZZ e AAA a YZZ | PX 7 |
| Amazonas | PU 8 AAA a CZZ | PP 8 AA a ZZ e AAA a YZZ | PX 8 |
| Tocantins | PU 2 GAA a IZZ | PQ 2 AA a ZZ e AAA a YZZ | PX 9 |
| Paraíba | PU 7 EAA a HZZ | PR 7 AA a ZZ e AAA a YZZ | PX 7 |
| Maranhão | PU 8 MAA a OZZ | PR 8 AA a ZZ e AAA a YZZ | PX 8 |
| Rio Grande do Norte | PU 7 IAA a LZZ | PS 7 AA a ZZ e AAA a YZZ | PX 7 |
| Piaui | PU 8 PAA a SZZ | PS 8 AA a ZZ e AAA a YZZ | PX 8 |
| Distrito Federal | PU 2 AAA a EZZ | PT 2 AA a ZZ e AAA a YZZ | PX 9 |
| Ceará | PU 7 MAA a PZZ | PT 7 AA a ZZ e AAA a YZZ | PX 7 |
| Acre | PU 8 JAA a LZZ | PT 8 AA a ZZ e AAA a YZZ | PX 8 |
| Mato Grosso do Sul | PU 9 AAA a NZZ | PT 9 AA a ZZ e AAA a YZZ | PX 9 |
| Roraima | PU 8 TAA a VZZ | PV 8 AA a ZZ e AAA a YZZ | PX 9 |
| Rondônia | PU 8 DAA a FZZ | PW 8 AA a ZZ e AAA a YZZ | PX 8 |
| Rio de Janeiro | PU 1 JAA a YZZ | PY 1 AA a ZZ e AAA a YZZ | PX 1 |
| São Paulo | PU 2 KAA a YZZ | PY 2 AA a ZZ e AAA a YZZ | PX 2 |
| Rio Grande do Sul | PU 3 AAA a YZZ | PY 3 AA a ZZ e AAA a YZZ | PX 3 |
| Minas Gerais | PU 4 AAA a YZZ | PY 4 AA a ZZ e AAA a YZZ | PX 4 |
| Bahia | PU 6 JAA a YZZ | PY 6 AA a ZZ e AAA a YZZ | PX 6 |
| Pernambuco | PU 7 RAA a YZZ | PY 7 AA a ZZ e AAA a YZZ | PX 7 |
| Pará | PU 8 WAA a YZZ | PY 8 AA a ZZ e AAA a YZZ | PX 8 |
| Mato Grosso | PU 9 OAA a YZZ | PY 9 AA a ZZ e AAA a YZZ | PX 9 |
| ILHAS OCEÂNICAS | |||
| Fernando de Noronha | PU 0 FAA a FZZ | PY 0 FA a FZ e FAA a FZZ | PX 9 |
| Martim Vaz | PU 0 MAA a MZZ | PY 0 MA a MZ e MAA a MZZ | PX 9 |
| Trindade | PU 0 TAA a TZZ | PY 0 TA a TZ e TAA a TZZ | PX 9 |
| Atol das Rocas | PU 0 RAA a RZZ | PY 0 RA a RZ e RAA a RZZ | PX 9 |
| Penedo de São Pedro e São Paulo | PU 0 SAA a SZZ | PY 0 SA a SZ e SAA a SZZ | PX 9 |
| Região Antartica - Brasil | PU 0 AAA a AZZ | PY 0 AA a AZ e AAA a AZZ | PX 9 |
Os prefixos de indicativos especiais de estações de radioamador são: [5]
| UNIDADES DA FEDERAÇÃO | CLASSE C | CLASSES A e B | EXCLUSIVO CLASSE A (prefixo/conjunto) |
|---|---|---|---|
| Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Pará, Piaui, Rondônia, Roraima | ZV8W, ZW8W, ZX8W, ZY8W, ZZ8W | ZV8, ZW8, ZX8, ZY8, ZZ8 | PX8 |
| Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte | ZV7W, ZW7W, ZX7W, ZY7W, ZZ7W | ZV7, ZW7, ZX7, ZY7, ZZ7 | PQ7, PV7, PW7, PX7 |
| Sergipe, Bahia | ZV6W, ZW6W, ZX6W, ZY6W, ZZ6W | ZV6, ZW6, ZX6, ZY6, ZZ6 | PQ6, PR6, PS6, PT6, PV6, PW6, PX6 |
| Distrito Federal, Goiás, São Paulo, Tocantins | ZV2W, ZW2W, ZX2W, ZY2W, ZZ2W | ZV2, ZW2, ZX2, ZY2, ZZ2 | PR2, PS2, PV2, PW2 e PX2 |
| Espírito Santo, Rio de Janeiro | ZV1W, ZW1W, ZX1W, ZY1W, ZZ1W | ZV1, ZW1, ZX1, ZY1, ZZ1 | PQ1, PR1, PS1, PT1, PV1, PW1, PX1 |
| Mato Grosso, Mato Grosso do Sul | ZV9W, ZW9W, ZX9W, ZY9W, ZZ9W | ZV9, ZW9, ZX9, ZY9, ZZ9 | PP9, PQ9, PR9, PS9, PV9, PW9, PX9 |
| Minbas Gerais | ZV4W, ZW4W, ZX4W, ZY4W, ZZ4W | ZV4, ZW4, ZX4, ZY4, ZZ4 | PP4, PQ4, PR4, PS4, PT4, PV4, PW4, PX4 |
| Paraná, Santa Catarina | ZV5W, ZW5W, ZX5W, ZY5W, ZZ5W | ZV5, ZW5, ZX5, ZY5, ZZ5 | PQ5, PR5, PS5, PT5, PV5, PW5, PX5 |
| Rio Grande do Sul | ZV3W, ZW3W, ZX3W, ZY3W, ZZ3W | ZV3, ZW3, ZX3, ZY3, ZZ3 | PP3, PQ3, PR3, PS3, PT3, PV3, PW3, PX3 |
| ILHAS OCEÂNICAS | |||
| Fernando de Noronha | PZV0FW, ZW0FW, ZX0FW, ZY0FW, ZZ0FW | ZV0F, ZW0F, ZX0F, ZY0F, ZZ0F | PP0F, PQ0F, PR0F, PS0F, PT0F, PV0F, PW0F, PX0F |
| Martim Vaz | ZV0MW, ZW0MW, ZX0MW, ZY0MW, ZZ0MW | ZV0M, ZW0M, ZX0M, ZY0M, ZZ0M | PP0M, PQ0M, PR0M, PS0M, PT0M, PV0M, PW0M, PX0M |
| Trindade | ZV0TW, ZW0TW, ZX0TW, ZY0TW, ZZ0TW | ZV0T, ZW0T, ZX0T ZY0T, ZZ0T, | PP0T, PQ0T, PR0T, PS0T, PT0T, PV0T, PW0T, PX0T |
| Atol das Rocas | ZV0RW, ZW0RW, ZX0RW, ZY0RW, ZZ0RW | ZV0R, ZW0R, ZX0R, ZY0R, ZZ0R | PP0R, PQ0R, PR0R, PS0R, PT0R, PV0R, PW0R, PX0R |
| Penedo de São Pedro e São Paulo | ZV0SW, ZW0SW, ZX0SW, ZY0SW, ZZ0SW | ZV0S, ZW0S, ZX0S, ZY0S, ZZ0S | PP0S, PQ0S, PR0S, PS0S, PT0S, PV0S, PW0S, PX0S |
| Região Antártica - Brasil | ZV0AW, ZW0AW, ZX0AW, ZY0AW, ZZ0AW | ZV0A, ZW0A, ZX0A, ZY0A, ZZ0A | PP0A, PQ0A, PR0A, PS0A, PT0A, PV0A, PW0A, PX0A |
Nenhum comentário:
Postar um comentário